この記事では箱根駅伝のシード権やシード校についてご紹介します。
箱根駅伝をテレビで見ていると、「シード権」や「シード校」という言葉が出てくるものの、いまいちよく分からない…という方も多いのではないでしょうか?
そこで…
- そもそも箱根駅伝のシード権とは何なのか?
- 箱根駅伝のシード権は何位まで貰えるのか?
- 2023年の箱根駅伝のシード校はどこか?
- 箱根駅伝の歴代シード校にはどこの大学がはいっていたのか?
について、「箱根駅伝シード権とは何位まで?2023と歴代シード校も紹介!」と題してまとめてみました。
2023年の箱根駅伝の観戦のお役に立てば幸いです♪
箱根駅伝シード権とは何位まで?
箱根駅伝のシード権とは、翌年の箱根駅伝に出場できる権利のことです。
箱根駅伝のシード権が貰えるのは10位までで、この上位10校が「シード校」と呼ばれています。
箱根駅伝は関東学生陸上競技連盟に加盟している関東の大学から20校と、関東学生連合チームの合計21組が出場しますが、このうち10校がシード校となります。
シード権がとれなかった大学が翌年の箱根駅伝に出場するには、10月に開催される予選会で10位までに入らないといけません。
箱根駅伝の予選会には40校前後が参加するので、予選会で勝ち抜くのもかなり厳しい戦いです。
箱根駅伝2023のシード校どこ?
箱根駅伝2023のシード校がどこか確認しておきましょう。
箱根駅伝2023のシード校は箱根駅伝2022の上位10校なので、順位順にタイムと一緒にご紹介します。
順位 | 大学名 | タイム |
1位 | 青山学院大学 | 10時間43分42秒(新記録) |
2位 | 順天堂大学 | 10時間54分33秒 |
3位 | 駒澤大学 | 10時間54分57秒 |
4位 | 東洋大学 | 10時間54分59秒 |
5位 | 東京国際大学 | 10時間55分14秒 |
6位 | 中央大学 | 10時間55分44秒 |
7位 | 創価大学 | 10時間56分30秒 |
8位 | 國學院大學 | 10時間57分10秒 |
9位 | 帝京大学 | 10時間58分06秒 |
10位 | 法政大学 | 10時間58分46秒 |
上記のシード校10校と予選会上位10校(+関東学生連合チーム)が、箱根駅伝2023の出場校となります。
2022年10月の箱根駅伝予選会の結果が出ていますので、ご紹介しておきますね。
順位 | 大学名 | タイム |
1位 | 大東文化大学 | 10時間40分39秒 |
2位 | 明治大学 | 10時間41分41秒 |
3位 | 城西大学 | 10時間42分09秒 |
4位 | 早稲田大学 | 10時間42分29秒 |
5位 | 日本体育大学 | 10時間43分34秒 |
6位 | 立教大学 | 10時間46分18秒 |
7位 | 山梨学院大学 | 10時間46分55秒 |
8位 | 専修大学 | 10時間46分56秒 |
9位 | 東海大学 | 10時間47分03秒 |
10位 | 国士舘大学 | 10時間48分55秒 |
激戦を勝ち抜いて、箱根駅伝への切符を手に入れた大学チームだね。
箱根駅伝の歴代シード校どこ?
箱根駅伝の歴代シード校にはどこの大学がはいっていたのでしょうか?
過去5年間のシード校をご紹介しますね。
箱根駅伝2022シード校(第98回)
順位 | 大学名 | タイム |
1位 | 駒澤大学 | 10時間56分04秒 |
2位 | 創価大学 | 10時間56分56秒 |
3位 | 東洋大学 | 11時間00分56秒 |
4位 | 青山学院大学 | 11時間01分16秒 |
5位 | 東海大学 | 11時間02分44秒 |
6位 | 早稲田大学 | 11時間03分59秒 |
7位 | 順天堂大学 | 11時間04分03秒 |
8位 | 帝京大学 | 11時間04分08秒 |
9位 | 國學院大學 | 11時間04分22秒 |
10位 | 東京国際大学 | 11時間05分49秒 |
箱根駅伝2021シード校(第97回)
順位 | 大学名 | タイム |
1位 | 青山学院大学 | 10時間45分23秒 |
2位 | 東海大学 | 10時間48分25秒 |
3位 | 國學院大學 | 10時間54分20秒 |
4位 | 帝京大学 | 10時間54分23秒 |
5位 | 東京国際大学 | 10時間54分27秒 |
6位 | 明治大学 | 10時間54分46秒 |
7位 | 早稲田大学 | 10時間57分43秒 |
8位 | 駒澤大学 | 10時間57分44秒 |
9位 | 創価大学 | 10時間58分17秒 |
10位 | 東洋大学 | 10時間59分11秒 |
箱根駅伝2020シード校(第96回)
順位 | 大学名 | タイム |
1位 | 東海大学 | 10時間52分09秒 |
2位 | 青山学院大学 | 10時間55分50秒 |
3位 | 東洋大学 | 10時間58分03秒 |
4位 | 駒澤大学 | 11時間01分05秒 |
5位 | 帝京大学 | 11時間03分10秒 |
6位 | 法政大学 | 11時間03分57秒 |
7位 | 國學院大學 | 11時間05分32秒 |
8位 | 順天堂大学 | 11時間08分35秒 |
9位 | 拓殖大学 | 11時間09分10秒 |
10位 | 中央学院大学 | 11時間09分23秒 |
箱根駅伝2019シード校(第95回)
順位 | 大学名 | 順位 |
1位 | 青山学院大学 | 10時間57分39秒 |
2位 | 東洋大学 | 11時間02分32秒 |
3位 | 早稲田大学 | 11時間09分09秒 |
4位 | 日本体育大学 | 11時間09分28秒 |
5位 | 東海大学 | 11時間10分09秒 |
6位 | 法政大学 | 11時間10分20秒 |
7位 | 城西大学 | 11時間12分12秒 |
8位 | 拓殖大学 | 11時間12分32秒 |
9位 | 帝京大学 | 11時間13分26秒 |
10位 | 中央学院大学 | 11時間14分25秒 |
箱根駅伝2018シード校(第94回)
順位 | 大学名 | タイム |
1位 | 青山学院大学 | 11時間04分10秒 |
2位 | 東洋大学 | 11時間11分31秒 |
3位 | 早稲田大学 | 11時間12分26秒 |
4位 | 順天堂大学 | 11時間12分42秒 |
5位 | 神奈川大学 | 11時間14分59秒 |
6位 | 中央学院大学 | 11時間15分25秒 |
7位 | 日本体育大学 | 11時間15分39秒 |
8位 | 法政大学 | 11時間15分56秒 |
9位 | 駒澤大学 | 11時間16分13秒 |
10位 | 東海大学 | 11時間17分00秒 |
箱根駅伝シード権まとめ
箱根駅伝シード権は何位まで貰えるのかや、2023年のシード校と歴代シード校などをご紹介しました。
翌年の箱根駅伝出場が確定のシード権が貰えるのは上位10位まででした。
シード校になれば厳しい予選会を通過も不要になるので、練習に専念できるし何より安心感があるので10位と11位には大きな差がありますね(><)
是非シード校争いにも注目してみてください♪
『箱根駅伝シード権とは何位まで?2023と歴代シード校も紹介!』を最後までご覧いただき、ありがとうございました。